พื้นที่แปลง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (CR11)
ข้อมูลพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ครอบครองแปลงที่ดิน | โสฬส เดชมณี |
ชื่อผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน | โสฬส เดชมณี |
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองแปลงที่ดินและผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน | ผู้สืบสายเลือด (พ่อ/แม่ – ลูก) |
ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน (ปี) | 11 |
จำนวนแรงงานในการทำสวนปาล์มน้ำมัน (รวมตัวท่านเอง) | 2 |
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก | 0813700105 |
Line ID / Facebook | |
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการปลูก
รหัสแปลง (อ้างอิงจากโครงการ) | CR11 |
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด (ไร่) | 44 |
จำนวนต้นที่ปลูกต่อไร่ | 22 |
การวางระยะปลูกปาล์มน้ำมัน | 9 x 9×9 |
รูปแบบพื้นที่ ที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ำมัน | สามเหลี่ยมด้านเท่า |
การเตรียมพื้นที่ก่อนลงกล้าปาล์มน้ำมัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) | การบุกเบิกพื้นที่และการปรับสภาพพื้นที่ |
สภาพพื้นที่ | ที่ราบ |
ลักษณะของเนื้อดิน | เหนียว |
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำฝน] | ปริมาณเพียงพอ |
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [แม่น้ำ/คลอง ธรรมชาติ] | ปริมาณเพียงพอ |
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [ชลประทาน] | ปริมาณเพียงพอ |
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [สระขุด หรือ บ่อขุด] | – |
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำบาดาล] | – |
รูปแบบการให้น้ำ | – |
พื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน เคยปลูกพืชชนิดอื่นมาก่อนหรือไม่ | เคย |
ส่วนที่ 2 ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว
จำนวนทะลายเฉลี่ยต่อต้น | 18 |
น้ำหนักทะลายเฉลี่ย | 18 |
รอบการเก็บเกี่ยว | 10 – 15 วัน |
ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้มากที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน | เท่ากันทุกเดือน |
ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้น้อยที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน | เท่ากันทุกเดือน |
ปริมาณผลผลิตต่อต้น (กิโลกรัม/ต้น) | 300 |
ลักษณะผลผลิต/ทะลายปาล์มที่พบ | ผลผลิตเต็มทะลาย |
ลักษณะการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว | ทั้งทะลายและผลปาล์มร่วง |
วิธีการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ |
ราคาขายล่าสุด (บาท/กิโลกรัม) | 3.7 |
สถานที่ขายผลผลิต | บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด |
ส่วนที่ 3 การดูแลและการจัดการ
การตบแต่งทางใบ ภายหลังการเก็บเกี่ยว | แต่งทางใบ ตามคำแนะนำ |
การใส่ปุ๋ย | ใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ใบ/ดิน |
ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยอินทรีย์] | |
ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยเคมี] | 2-3 ครั้ง/ปี |
หากใส่ปุ๋ยเคมี ระบุสูตรปุ๋ยที่ใส่ เช่น 15-15-15 | |
ปริมาณการใส่ปุ๋ย (กิโลกรัม/ต้น) | 20 |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การจัดการดิน/พรวนดิน] | ไม่เคยทำ |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การปลูกซ่อม] | ทำ 3-4 ครั้ง/ปี |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การเดินสำรวจแปลง] | ทำเป็นประจำ (รายวัน หรือรายสัปดาห์) |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การวิเคราะห์ดิน] | 1 ครั้ง/3-5ปี |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การรดน้ำ] | ทำ 1-2 ครั้ง/ปี |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การสร้างกองทางใบ] | ปูทางใบ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มกราคม] | ตัดแต่งใบ/ปูทางใบ, เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กุมภาพันธ์] | เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มีนาคม] | เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต, การให้น้ำ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [เมษายน] | เดินสำรวจแปลง, ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต, วิเคราะห์ดิน, วิเคราะห์ธาตุอาหารในใบ, การให้น้ำ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤษภาคม] | เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มิถุนายน] | เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กรกฎาคม] | เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [สิงหาคม] | ตัดแต่งใบ/ปูทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กันยายน] | เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ตุลาคม] | เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤศจิกายน] | เดินสำรวจแปลง, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ธันวาคม] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
ส่วนที่ 4 ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [วัชพืช] | ไม่พบ |
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] | ไม่พบ |
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การขาดธาตุอาหาร] | รุนแรงน้อย |
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [โรคพืช] | ไม่พบ |
ระบุ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช หลักที่พบ เช่น ด้วงกุหลาบ/การ์โนเดอม่า | |
หากพบ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช – ปริมาณการการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช หรือสารเคมีอื่นๆ (กิโลกรัม/ต้น) | |
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [วัชพืช] | ไม่พบ |
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] | ไม่พบ |
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร] | กระจายเป็นหย่อมๆ |
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [โรคพืช] | ไม่พบ |
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดไนโตรเจน (N)] | รุนแรงน้อย |
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดฟอสฟอรัส (P)] | รุนแรงน้อย |
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโพแทสเซียม (K)] | รุนแรงน้อย |
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโบรอน (B)] | รุนแรงน้อย |
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดแมกซีเซียม (Mg)] | รุนแรงน้อย |
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [วัชพืช] | กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช |
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] | หาทางรับมือและป้องกันการเกิดซ้ำ |
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร] | หาทางรับมือและป้องกันการเกิดซ้ำ |
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [โรคพืช] | ไม่ทำอะไร |
การจดบันทึก [บันทึกกิจกรรมในสมุดอย่างง่าย (บันทึกทุกกิจกรรม ลำดับตามวันที่)] | จดบันทึกเป็นประจำ |
การจดบันทึก [ตารางบันทึกผลผลิต (มีเฉพาะข้อมูลการเก็บเกี่ยว)] | จดบันทึกเป็นประจำ |
การจดบันทึก [สมุดบันทึกสวนปาล์ม] | จดบันทึกเป็นประจำ |
ข้อมูลแผนที่
ผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือกรุณาวางจอในแนวนอน
ข้อมูลสรุปภาพรวมแปลง
ข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
Weather Station Status : CR11-V2, Surat Thani Owner : Sorot Palm: CiRad Location: 9.159377,99.227231Sensor Model: Vantage Pro2 PLUS + Soil (Soil Temperater + Soil Humid) – US Version ISS Channel :1 US Version Collector Tip 0.2 mm Interval 10 minsCamera : Pi Camera 5MP Battery System 12V 20A Gel Battery Davis Panel Size C X3 , CR123A 3v X1 Soil : CR123A 3V x1 |
---|
Cemara Image
|
---|
Sensor Widget
Sensor Widget