พื้นที่แปลง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ (GT)
ข้อมูลพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อผู้ครอบครองแปลงที่ดิน | บริษัทปลายพระยาสวนปาล์มจำกัด |
| ชื่อผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน | นายเลอศักดิ์ พันธุ์พัฒนาศิลป์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองแปลงที่ดินและผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน | ผู้สืบสายเลือด (พ่อ/แม่ – ลูก) |
| ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน (ปี) | 41 |
| จำนวนแรงงานในการทำสวนปาล์มน้ำมัน (รวมตัวท่านเอง) | 27 |
| เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก | 0814771900 |
| Line ID / Facebook | 0814771900 |
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการปลูก
| รหัสแปลง (อ้างอิงจากโครงการ) | GT09 และ GT13 |
| ขนาดพื้นที่ทั้งหมด (ไร่) | 300 |
| จำนวนต้นที่ปลูกต่อไร่ | 7000 |
| การวางระยะปลูกปาล์มน้ำมัน | 9 x 9 |
| รูปแบบพื้นที่ ที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ำมัน | สี่เหลี่ยม |
| การเตรียมพื้นที่ก่อนลงกล้าปาล์มน้ำมัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) | การบุกเบิกพื้นที่และการปรับสภาพพื้นที่ |
| สภาพพื้นที่ | ที่ลาดชัน |
| ลักษณะของเนื้อดิน | ร่วนปนทราย |
| แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำฝน] | ปริมาณเพียงพอ |
| แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [แม่น้ำ/คลอง ธรรมชาติ] | |
| แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [ชลประทาน] | |
| แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [สระขุด หรือ บ่อขุด] | |
| แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำบาดาล] | |
| รูปแบบการให้น้ำ | |
| พื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน เคยปลูกพืชชนิดอื่นมาก่อนหรือไม่ | ไม่เคย |
ส่วนที่ 2 ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว
| จำนวนทะลายเฉลี่ยต่อต้น | 12 |
| น้ำหนักทะลายเฉลี่ย | 30 |
| รอบการเก็บเกี่ยว | อื่นๆ |
| ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้มากที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน | ช่วงต้นปี |
| ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้น้อยที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน | สิงหาคม |
| ปริมาณผลผลิตต่อต้น (กิโลกรัม/ต้น) | 1611 |
| ลักษณะผลผลิต/ทะลายปาล์มที่พบ | ผลผลิตปานกลาง |
| ลักษณะการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว | ทั้งทะลายและผลปาล์มร่วง |
| วิธีการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว | โรงกลั่นน้ำมัน |
| ราคาขายล่าสุด (บาท/กิโลกรัม) | 2.8 |
| สถานที่ขายผลผลิต | ยูนิวานิช ปลายพระยา |
ส่วนที่ 3 การดูแลและการจัดการ
| การตบแต่งทางใบ ภายหลังการเก็บเกี่ยว | ตบแต่งทางใบ ตามคำแนะนำ |
| การใส่ปุ๋ย | ใส่ตามกำลังทรัพย์ |
| ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยอินทรีย์] | |
| ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยเคมี] | 2-3 ครั้ง/ปี |
| หากใส่ปุ๋ยเคมี ระบุสูตรปุ๋ยที่ใส่ เช่น 15-15-15 | 0-060 21-00 18-46-0 ถ้าไม่ทันใส่ 14-10-30 |
| ปริมาณการใส่ปุ๋ย (กิโลกรัม/ต้น) | 8 |
| กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การจัดการดิน/พรวนดิน] | ไม่เคยทำ |
| กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การปลูกซ่อม] | ไม่เคยทำ |
| กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การเดินสำรวจแปลง] | ไม่เคยทำ |
| กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การวิเคราะห์ดิน] | ไม่เคยทำ |
| กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การรดน้ำ] | ไม่เคยทำ |
| กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การสร้างกองทางใบ] | ทำ 1-2 ครั้ง/เดือน |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มกราคม] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กุมภาพันธ์] | เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มีนาคม] | เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [เมษายน] | เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤษภาคม] | ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มิถุนายน] | ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กรกฎาคม] | เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [สิงหาคม] | ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กันยายน] | เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ตุลาคม] | ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤศจิกายน] | ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
| กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ธันวาคม] | ใส่ปุ๋ย, เก็บเกี่ยวผลผลิต |
ส่วนที่ 4 ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน
| ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [วัชพืช] | รุนแรงมาก |
| ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] | รุนแรงมาก |
| ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การขาดธาตุอาหาร] | รุนแรงปานกลาง |
| ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [โรคพืช] | รุนแรงปานกลาง |
| ระบุ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช หลักที่พบ เช่น ด้วงกุหลาบ/การ์โนเดอม่า | หนู การ์โนเดอมา ทะลายเน่า |
| หากพบ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช – ปริมาณการการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช หรือสารเคมีอื่นๆ (กิโลกรัม/ต้น) | 4 |
| ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [วัชพืช] | กระจายทั่วแปลง |
| ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] | กระจายทั่วแปลง |
| ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร] | กระจายทั่วแปลง |
| ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [โรคพืช] | กระจายทั่วแปลง |
| ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดไนโตรเจน (N)] | รุนแรงปานกลาง |
| ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดฟอสฟอรัส (P)] | รุนแรงปานกลาง |
| ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโพแทสเซียม (K)] | รุนแรงปานกลาง |
| ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโบรอน (B)] | รุนแรงปานกลาง |
| ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดแมกซีเซียม (Mg)] | รุนแรงปานกลาง |
| การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [วัชพืช] | กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช |
| การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] | กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช |
| การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร] | หาทางรับมือและป้องกันการเกิดซ้ำ |
| การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [โรคพืช] | กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช, หาทางรับมือและป้องกันการเกิดซ้ำ |
| การจดบันทึก [บันทึกกิจกรรมในสมุดอย่างง่าย (บันทึกทุกกิจกรรม ลำดับตามวันที่)] | จดบันทึกเป็นประจำ |
| การจดบันทึก [ตารางบันทึกผลผลิต (มีเฉพาะข้อมูลการเก็บเกี่ยว)] | จดบันทึกเป็นประจำ |
| การจดบันทึก [สมุดบันทึกสวนปาล์ม] | จดบันทึกเป็นประจำ |
ข้อมูลแผนที่
ผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือกรุณาวางจอในแนวนอน
ข้อมูลสรุปภาพรวมแปลง




ข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
| Weather Station Status : GT11, Plaipraya, Krabi Owner : K’Son Palm: Golden Tenera Location : 8.568174,98.862393Sensor Model: Vantage Pro2 PLUS + Soil (Soil Temperater + Soil Humid) – EU Version ISS Channel :1 US Version Collector Tip 0.2 mm Interval 10 minsCamera : Pi Camera 5MP Battery System 12V 20A Gel Battery Davis Panel Size C X3 , CR123A 3v X1 Soil : CR123A 3V x1
|
![]() ![]() |
|---|
|
Cemara Image
|
|---|
Sensor Widget
Sensor Widget







