พื้นที่แปลง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (SR)
ข้อมูลพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้ครอบครองแปลงที่ดิน | นายปัญญา ชูแก้ว |
ชื่อผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน | นายสมเกียรติ อนันตราช |
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองแปลงที่ดินและผู้ดูแลสวนปาล์มน้ำมัน | นายจ้าง – ลูกจ้าง |
ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน (ปี) | 24 |
จำนวนแรงงานในการทำสวนปาล์มน้ำมัน (รวมตัวท่านเอง) | 25 |
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก | 0816767276 |
Line ID / Facebook | – |
– |
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการปลูก
รหัสแปลง (อ้างอิงจากโครงการ) | SR08 |
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด (ไร่) | 50 |
จำนวนต้นที่ปลูกต่อไร่ | 1100 |
การวางระยะปลูกปาล์มน้ำมัน | 9 x 9 |
รูปแบบพื้นที่ ที่ใช้ในการปลูกปาล์มน้ำมัน | สี่เหลี่ยม |
การเตรียมพื้นที่ก่อนลงกล้าปาล์มน้ำมัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) | การบุกเบิกพื้นที่และการปรับสภาพพื้นที่ |
สภาพพื้นที่ | ที่ราบ |
ลักษณะของเนื้อดิน | เหนียว |
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำฝน] | ปริมาณเพียงพอ |
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [แม่น้ำ/คลอง ธรรมชาติ] | |
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [ชลประทาน] | |
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [สระขุด หรือ บ่อขุด] | ปริมาณเพียงพอ |
แหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเพาะปลูก [น้ำบาดาล] | |
รูปแบบการให้น้ำ | ระบบให้น้ำ (ระบบน้ำหยด, การติดตั้งสปริงเกอร์, ระบบเปิดร่อง) |
พื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน เคยปลูกพืชชนิดอื่นมาก่อนหรือไม่ | เคย |
ส่วนที่ 2 ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว
จำนวนทะลายเฉลี่ยต่อต้น | 10 |
น้ำหนักทะลายเฉลี่ย | 30 |
รอบการเก็บเกี่ยว | 15 – 20 วัน |
ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้มากที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน | กุมภาพันธ์ |
ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวได้น้อยที่สุด เช่น เดือน มิถุนายน | สิงหาคม |
ปริมาณผลผลิตต่อต้น (กิโลกรัม/ต้น) | 180 |
ลักษณะผลผลิต/ทะลายปาล์มที่พบ | ผลผลิตเต็มทะลาย |
ลักษณะการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว | ทั้งทะลายและผลปาล์มร่วง |
วิธีการขายผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว | ลานเท |
ราคาขายล่าสุด (บาท/กิโลกรัม) | 2.3 |
สถานที่ขายผลผลิต | ลานเท คีรีวงศ์ปาล์ม |
ส่วนที่ 3 การดูแลและการจัดการ
การตบแต่งทางใบ ภายหลังการเก็บเกี่ยว | ตบแต่งทางใบ ตามคำแนะนำ |
การใส่ปุ๋ย | ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หรือคำแนะนำที่เคยได้รับมา |
ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยอินทรีย์] | 1 ครั้ง/ปี |
ความถี่ในการใส่ปุ๋ย [ปุ๋ยเคมี] | 2-3 ครั้ง/ปี |
หากใส่ปุ๋ยเคมี ระบุสูตรปุ๋ยที่ใส่ เช่น 15-15-15 | |
ปริมาณการใส่ปุ๋ย (กิโลกรัม/ต้น) | 3 |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การจัดการดิน/พรวนดิน] | ไม่เคยทำ |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การปลูกซ่อม] | ไม่เคยทำ |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การเดินสำรวจแปลง] | ทำเป็นประจำ (รายวัน หรือรายสัปดาห์) |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การวิเคราะห์ดิน] | ทำ 1-2 ครั้ง/ปี |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การรดน้ำ] | ทำ 1-2 ครั้ง/ปี |
กิจกรรมการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การสร้างกองทางใบ] | ทำเป็นประจำ (รายวัน หรือรายสัปดาห์) |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มกราคม] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กุมภาพันธ์] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มีนาคม] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [เมษายน] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤษภาคม] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [มิถุนายน] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กรกฎาคม] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [สิงหาคม] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [กันยายน] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ตุลาคม] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [พฤศจิกายน] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
กิจกรรมการดูแลรายเดือน [ธันวาคม] | ตัดตบแต่งใบ/สร้างกองทางใบ, เดินสำรวจแปลง, ใส่ยากำจัดวัชพืช/กำจัดศัตรูพืช, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ขอคำแนะนำจากหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ |
ส่วนที่ 4 ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [วัชพืช] | ไม่พบ |
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] | ไม่พบ |
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [การขาดธาตุอาหาร] | รุนแรงน้อย |
ปัญหาที่พบในการดูแลสวนปาล์มน้ำมัน [โรคพืช] | ไม่พบ |
ระบุ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช หลักที่พบ เช่น ด้วงกุหลาบ/การ์โนเดอม่า | |
หากพบ ศัตรูพืช/แมลง/หนู หรือ โรคพืช – ปริมาณการการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช หรือสารเคมีอื่นๆ (กิโลกรัม/ต้น) | |
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [วัชพืช] | ไม่พบ |
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] | ไม่พบ |
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร] | กระจายเป็นหย่อมๆ |
ลักษณะการระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การขาดธาตุอาหาร [โรคพืช] | ไม่พบ |
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดไนโตรเจน (N)] | รุนแรงน้อย |
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดฟอสฟอรัส (P)] | รุนแรงน้อย |
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโพแทสเซียม (K)] | รุนแรงน้อย |
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดโบรอน (B)] | รุนแรงน้อย |
ลักษณะการขาดธาตุอาหารที่พบ [ขาดแมกซีเซียม (Mg)] | รุนแรงน้อย |
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [วัชพืช] | กำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช |
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [ศัตรูพืช/แมลง/หนู] | ไม่ทำอะไร |
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [การขาดธาตุอาหาร] | หาทางรับมือและป้องกันการเกิดซ้ำ |
การปฏิบัติเมื่อพบ การระบาด/การเกิดขึ้นของโรค หรือ ศัตรูพืช หรือ การชาดธาตุอาหาร [โรคพืช] | ไม่ทำอะไร |
การจดบันทึก [บันทึกกิจกรรมในสมุดอย่างง่าย (บันทึกทุกกิจกรรม ลำดับตามวันที่)] | จดบันทึกเป็นประจำ |
การจดบันทึก [ตารางบันทึกผลผลิต (มีเฉพาะข้อมูลการเก็บเกี่ยว)] | จดบันทึกเป็นประจำ |
การจดบันทึก [สมุดบันทึกสวนปาล์ม] | จดบันทึกเป็นประจำ |
ข้อมูลแผนที่
ผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือกรุณาวางจอในแนวนอน
ข้อมูลสรุปภาพรวมแปลง
ข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
Weather Station Status: SR, Donsak, Surat Thani เจ้าของพื้นที่ : นายปัญญา ชูแก้ว พันธุ์ปาล์ม : Surat พิกัด : 9.195127,99.666518 Sensor Model: Watchdog + Soil Interval 5 mins Camera : Pi Camera 5MP System : 12V 20A Gel Battery Watchdog :AAx4 |
---|
Cemara Image
|
---|
Sensor Widget
Sensor Widget